(cm) | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
XS | 57 | 42 | 38 | 15 |
S | 63 | 47 | 42 | 19 |
M | 68 | 52 | 46 | 22 |
L | 72 | 55 | 50 | 22 |
XL | 75 | 60 | 55 | 23 |
XXL | 80 | 65 | 59 | 25 |
数値は目安です。製品の特性上、必ずばらつきがあります
身長別おすすめサイズ
(cm) | 身長 |
XS | 150-160 |
S | 155-165 |
M | 165-175 |
L | 170-180 |
XL | 175-185 |
XXL | 180-190 |
数値は目安です。フィットするサイズは個人差が大きいため、お手元の製品を計測してみることをおすすめします