(cm) | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
XS | 62 | 46 | 39 | 58 |
S | 65 | 49 | 42 | 60 |
M | 69 | 52 | 45 | 62 |
L | 73 | 55 | 48 | 63 |
XL | 77 | 58 | 52 | 64 |
XXL | 81 | 63 | 56 | 65 |
数値は目安です。製品の特性上、必ずばらつきがあります
身長別おすすめサイズ
(cm) | 身長 |
XS | 150-160 |
S | 155-165 |
M | 165-175 |
L | 170-180 |
XL | 175-185 |
XXL | 180-190 |
数値は目安です。フィットするサイズは個人差が大きいため、お手元の製品を計測してみることをおすすめします